LATEST NEWS
掌握更多資訊
活動即日起感恩展開~2023/4/30止
業者類別 | 常見檢測項目 |
保健食品 | 重金屬、西藥成分、塑化劑、功效成分、等 |
食品添加物 | 總重金屬(以鉛計)、鉛、砷、規格檢驗、不純物、等 |
食品加工 | 農藥殘留、重金屬、真菌毒素、微生物、食品添加物、等 |
酒類 | 甲醇、乙醇、鉛、二氧化硫、防腐劑、葉黃素、等 |
餐飲、通路、網路美食 | 營養標示、農藥殘留、微生物、重金屬、食品添加物、衛生稽核、等 |
檢驗項目 | 優惠價(未稅) | 檢驗項目 | 優惠價(未稅) | ||
食品添加物 | 二氧化硫 | -- | 微生物 | 大腸桿菌、大腸桿菌群 | -- |
防腐劑5項(酸類) | -- | 生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群 | -- | ||
防腐劑7項(酯類) | -- | 黴菌及酵母菌 | -- | ||
防腐劑12項(酸類+酯類) | -- | 腸桿菌科 | -- | ||
農藥殘留 | 環氧乙烷 | -- | 金黃色葡萄球菌 | -- | |
農藥殘留568項 | -- | 沙門氏菌 | -- | ||
農藥殘留410項 | -- | 單核球增多性李斯特菌(定性) | -- | ||
農藥殘留411項 | -- | 單核球增多性李斯特菌(定量) | -- | ||
禽畜產品殘留農藥129項 | -- | 重金屬 | 砷鉛鎘汞銅 0.01ppm | -- | |
酒類 | 甲醇、乙醇、鉛、二氧化硫 | -- | 砷鉛鎘汞銅 2.0ppm | -- | |
防腐劑-己二烯酸、苯甲酸 | -- | 砷鉛鎘汞 0.01ppm | -- | ||
著色劑-葉黃素 | -- | 砷鉛鎘汞 2.0ppm | -- | ||
其他 | 八大營養素 | -- | 蔬果重金屬2項(鉛鎘) | -- | |
褪黑激素Melatonin | -- | 油脂重金屬3項(砷鉛汞) | -- | ||
西藥232項定性(in house) | -- | 總重金屬以鉛計(食品添加物) | -- | ||
總黃麴毒素 | -- | 鉛(以鉛計)(食品添加物) | -- | ||
塑化劑9項 | -- | 砷(以砷計或以三氧化二砷計) | -- |
【優惠期間:即日起到112年4月30日止】
徐小姐 (食品測試)
黃先生 (化粧品測試)
林先生